Technik
| Anlage | Thur-Oberdorf | Oberdorf-Gamsalp | Freienalp | Gamserrugg |
| System | Umlaufbahn, kuppelbar | Umlaufbahn, kuppelbar | Skilift | Skilift |
| Baujahr | 1995 | 2003 | 1974 | 1966 |
| Lieferant, mech. Teil | Schätti AG / Doppelmayr AG | Garaventa AG (Typ Uni G) | Habegger AG | Oehler + Co. AG |
| Lieferant, el. Teil | Frey AG | Frey AG | Habegger AG | Frey / Garaventa |
| Letzter Umbau | 1995 | 1992 | ||
| Ausgeführt durch | Schätti AG | Garaventa AG | ||
| Antrieb | Talstation | Bergstation | Talstation | Talstation |
| Antriebsleistung (kW) | 209 | 505 | 120 | 190 |
| Fahrzeuge | Vierer-Sessel | Vierer Haubensessel | Zweier-Bügel | Zweier-Bügel |
| Anzahl Fahrzeuge | 48 | 117 | 95 | 134 |
| Höhe Talstation (müM) | 1019 | 1229 | 1228 | 1717 |
| Höhe Bergstation (müM) | 1233 | 1774 | 1464 | 2070 |
| Anlagelänge (m) | 792 | 2028 | 1092 | 1668 |
| Fahrgeschwindigkeit (m/s) | max. 5 | max. 5 | 3.2 | max. 3.5 |
| Förderleistung (Pers./h) | 1800 | 2000 | 1000 | 1000 |
| Fahrzeit (min) | ca. 2.7 | ca. 6.7 | ca. 5.7 | ca. 8 |
| Seildurchmesser (mm) | 36 | 43 | 22 | 28 |
| Anzahl Stützen | 8 | 20 | 11 | 19 |
| Anlage | Thur | Oberdorf | Gültenweid | |
| System | Skilift | Skilift | Skilift | |
| Baujahr | 1964 | 1962 | 1974 | |
| Lieferant, mech. Teil | Städeli AG | Städeli AG | Städeli AG | |
| Lieferant, el. Teil | Schmid AG | Schmid AG | Schmid AG | |
| Letzter Umbau | 1980 | 1986 | ||
| Ausgeführt durch | Städeli AG | Bartholet AG | ||
| Antrieb | Talstation | Talstation | Talstation | |
| Antriebsleistung (kW) | 22 | 37 | 30 | |
| Fahrzeuge | Zweier-Bügel | Zweier-Bügel | Zweier-Bügel | |
| Anzahl Fahrzeuge | 35 | 51 | 45 | |
| Höhe Talstation (müM) | 1020 | 1225 | 1297 | |
| Höhe Bergstation (müM) | 1124 | 1300 | 1354 | |
| Anlagelänge (m) | 421 | 432 | 493 | |
| Fahrgeschwindigkeit (m/s) | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
| Förderleistung (Pers./h) | 624 | 990 | 752 | |
| Fahrzeit (min) | ca. 3 | ca. 3 | ca. 3 | |
| Seildurchmesser (mm) | 15 | 17 | 15 | |
| Anzahl Stützen | 5 | 4 | 6 |
